
Product | Chuck Length mm |
Chuck Width mm |
Chuck Height mm |
Chuck Weight kg |
|
---|---|---|---|---|---|
WMG-BJP200600 | 600.0 | 200.0 | 98.0 | 77.0 | More Info |
WMG-BJP300600 | 600.0 | 300.0 | 98.0 | 118.0 | More Info |
WMG-BJP400800 | 800.0 | 400.0 | 100.0 | 212.0 | More Info |
WMG-BJP3001000 | 1000.0 | 300.0 | 103.0 | 201.0 | More Info |
WMG-BJP4001000 | 1000.0 | 400.0 | 103.0 | 269.0 | More Info |
WMG-BJP5001000 | 1000.0 | 500.0 | 108.0 | 352.0 | More Info |
WMG-BJP6001000 | 1000.0 | 600.0 | 113.0 | 420.0 | More Info |
Copyright 2025 @ All Rights Reserved. Designed and developed by Multichannelcreative