
Product | Centre Height with Table Top Vertical mm |
Net Weight kg |
Suitable for Table Model |
|
---|---|---|---|---|
EXT-BTS-125 | 110 | 30 | NCT-125 | More Info |
EXT-BTS-170 | 135 | 27 | NCT-170 | More Info |
EXT-BTS-170 | 135 | 27 | HC-200 | More Info |
EXT-BTS-170 | 135 | 27 | NCT-200 | More Info |
EXT-BTS-170 | 155 | 33 | CT-200V | More Info |
EXT-BTS-200 | 155 | 41 | CT-200V | More Info |
EXT-BTS-200 | 170 | 47 | NCT-250 | More Info |
EXT-BTS-200 | 170 | 47 | HC-250 | More Info |
EXT-BTS-200 | 210 | 55 | CT-250V | More Info |
EXT-BTS-250 | 170 | 79 | NCT-250 | More Info |
EXT-BTS-250 | 170 | 79 | HC-250 | More Info |
EXT-BTS-250 | 210 | 85 | NCT-(B)-320 | More Info |
EXT-BTS-250 | 210 | 85 | CT-250V | More Info |
EXT-BTS-250 | 230 | 90 | HC-320 | More Info |
EXT-BTS-250 | 230 | 90 | CT-320V | More Info |
EXT-BTS-320 | 210 | 116 | NCT-(B)-320 | More Info |
EXT-BTS-320 | 230 | 120 | HC-320 | More Info |
EXT-BTS-320 | 230 | 120 | CT-320V | More Info |
EXT-BTS-320 | 250 | 122 | NCT-(B)-400 | More Info |
EXT-BTS-320 | 250 | 122 | HC-400 | More Info |
EXT-BTS-400 | 250 | 238 | NCT-(B)-400 | More Info |
EXT-BTS-400 | 250 | 238 | HC-400 | More Info |
EXT-BTS-400 | 310 | 258 | NCT-B-500 | More Info |
EXT-BTS-400 | 310 | 258 | HC-500 | More Info |
EXT-BTS-400 | 400 | 290 | NCT-B-630 | More Info |
EXT-BTS-400 | 480 | 350 | NCT-B-800 | More Info |
EXT-BTS-600 | 400 | 547 | NCT-B-630 | More Info |
EXT-BTS-600 | 480 | 656 | NCT-B-800 | More Info |
EXT-BTS-600 | 650 | 1378 | NCT-B-1000 | More Info |
EXT-BTS-800 | 480 | 787 | NCT-B-630-800 | More Info |
EXT-BTS-800 | 650 | 1653 | NCT-B-1000 | More Info |
EXT-BTS-1000 | 750 | 1985 | NCT-B-1200 | More Info |
EXT-BTS-1000 | 650 | 1985 | NCT-B-1000 | More Info |
EXT-BTS-1000 | 750 | 2382 | NCT-B-1200 | More Info |
Copyright 2025 @ All Rights Reserved. Designed and developed by Multichannelcreative