
Product | Mount |
Capacity Ø mm |
Chuck Body Ø mm |
Chuck Body Length mm |
Weight Kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|
LBR-NPU-13-CA-40-A | ISO40 | 1.0 - 13.0 | 48 | 115 | 1.85 | More Info |
LBR-NPU-13-CA-45-A | ISO45 | 1.0 - 13.0 | 48 | 96 | 2.25 | More Info |
LBR-NPU-13-CA-50-A | ISO50 | 1.0 - 13.0 | 48 | 96 | 2.5 | More Info |
LBR-NPU-16-DIN-40 | ISO40 | 3.0 - 16.0 | 55 | 90 | 2100 | More Info |
LBR-NPU-16-DIN-50 | ISO50 | 3.0 - 16.0 | 55 | 72 | 3.75 | More Info |
LBR-NPU-08-CA-30-A | ISO30 | 0.3 - 8.0 | 38 | 101 | 0.85 | More Info |
LBR-NPU-08-CA-40-A | ISO40 | 0.3 - 8.0 | 38 | 82 | 1.3 | More Info |
LBR-NPU-10-DIN-30 | ISO30 | 0.5 - 10.0 | 43 | 77 | 1.2 | More Info |
LBR-NPU-10-DIN-40 | ISO40 | 0.5 - 10.0 | 43 | 72 | 1.6 | More Info |
LBR-NPU-13-DIN-40 | ISO40 | 1.0 - 13.0 | 48 | 78 | 1.7 | More Info |
LBR-NPU-13-DIN-50 | ISO50 | 1.0 - 13.0 | 48 | 71 | 3.6 | More Info |
LBR-NPU-16-BT-50/145 | ISO50/145 | 3.0 - 16.0 | 55 | 145 | 5.8 | More Info |
LBR-NPU-08-DIN-30 | ISO30 | 0.3 - 8.0 | 38 | 70 | 1 | More Info |
LBR-NPU-08-DIN-40 | ISO40 | 0.3 - 8.0 | 38 | 63 | 1.4 | More Info |
LBR-NPU-13-BT-40/130 | ISO40/130 | 1.0 - 13.0 | 48 | 136 | 2.7 | More Info |
LBR-NPU-13-BT-50 | ISO50 | 1.0 - 13.0 | 48 | 97 | 4.6 | More Info |
LBR-NPU-16-BT-40 | ISO40 | 3.0 - 16.0 | 55 | 105 | 2.3 | More Info |
LBR-NPU-16-BT-50 | ISO50 | 3.0 - 16.0 | 55 | 95 | 4.7 | More Info |
LBR-NPU-10-BT-30 | ISO30 | 0.5 - 10.0 | 43 | 89 | 1.3 | More Info |
LBR-NPU-10-BT-40 | ISO40 | 0.5 - 10.0 | 43 | 79 | 1.7 | More Info |
LBR-NPU-10-BT-40/110 | ISO40/110 | 0.5 - 10.0 | 43 | 109 | 2.1 | More Info |
LBR-NPU-13-BT-40 | ISO40 | 1.0 - 13.0 | 48 | 86 | 1.9 | More Info |
LBR-NPU-16-ID-50/125 | ISO50/125 | 3.0 - 16.0 | 55 | 130 | 4.9 | More Info |
LBR-NPU-08-BT-30 | ISO30 | 0.3 - 8.0 | 38 | 73 | 1.1 | More Info |
LBR-NPU-08-BT-40 | ISO40 | 0.3 - 8.0 | 38 | 78 | 1.5 | More Info |
LBR-NPU-08-BT-40/110 | ISO40/110 | 0.3 - 8.0 | 38 | 78 | 1.9 | More Info |
LBR-NPU-08-ID-30 | ISO30 | 0.3 - 8.0 | 38 | 77 | 1.1 | More Info |
LBR-NPU-08-ID-40 | ISO40 | 0.3 - 8.0 | 38 | 70 | 1.5 | More Info |
LBR-NPU-08-ID-40/110 | ISO40/110 | 0.3 - 8.0 | 38 | 110 | 1.95 | More Info |
LBR-NPU-10-ID-30 | ISO30 | 0.5 - 10.0 | 43 | 86 | 1.3 | More Info |
LBR-NPU-10-ID-40 | ISO40 | 0.5 - 10.0 | 43 | 74 | 1.6 | More Info |
LBR-NPU-10-ID-40/110 | ISO40/110 | 0.5 - 10.0 | 43 | 114 | 1.95 | More Info |
LBR-NPU-13-ID-40 | ISO40 | 1.0 - 13.0 | 48 | 80 | 1.7 | More Info |
LBR-NPU-13-ID-40/125 | ISO40/125 | 1.0 - 13.0 | 48 | 130 | 2.45 | More Info |
LBR-NPU-13-ID-45 | ISO45 | 1.0 - 13.0 | 48 | 78 | 2.5 | More Info |
LBR-NPU-13-ID-50 | ISO50 | 1.0 - 13.0 | 48 | 78 | 3.65 | More Info |
LBR-NPU-16-ID-40 | ISO40 | 3.0 - 16.0 | 55 | 97 | 2.15 | More Info |
LBR-NPU-16-ID-50 | ISO50 | 3.0 - 16.0 | 55 | 76 | 3.75 | More Info |
LBR-NPU-16-CA-40-A | ISO40 | 3.0 - 16.0 | 55 | 120 | 3.65 | More Info |
LBR-NPU-16-CA-50-A | ISO50 | 3.0 - 16.0 | 55 | 94 | 3.85 | More Info |
LBR-NPU-08-VDI-30 | ISO30 | 0.3 - 8.0 | 38 | 72 | 1.85 | More Info |
LBR-NPU-13-VDI-30 | ISO30 | 1.0 - 13.0 | 48 | 94 | 2.1 | More Info |
LBR-NPU-13-VDI-40 | ISO40 | 1.0 - 13.0 | 48 | 85 | 2.4 | More Info |
LBR-NPU-16-VDI-40 | ISO40 | 3.0 - 16.0 | 55 | 85 | 2.6 | More Info |
LBR-NPU-16-VDI-50 | ISO50 | 3.0 - 16.0 | 55 | 87 | 2.65 | More Info |
LBR-NPU-16-VDI-60 | ISO60 | 3.0 - 16.0 | 55 | 87 | 5.4 | More Info |
LBR-NPU-08-CYL-25 | ISO25 | 0.3 - 8.0 | 38 | 66 | 0.85 | More Info |
LBR-NPU-08-CYL-30 | ISO30 | 0.3 - 8.0 | 38 | 66 | 1.3 | More Info |
LBR-NPU-08-CYL-32 | ISO32 | 0.3 - 8.0 | 38 | 66 | 1.85 | More Info |
LBR-NPU-13-CYL-32 | ISO32 | 1.0 - 13.0 | 48 | 80 | 2.25 | More Info |
LBR-NPU-13-CYL-40 | ISO40 | 1.0 - 13.0 | 48 | 80 | 2.5 | More Info |
LBR-NPU-16-CYL-40 | ISO40 | 3.0 - 16.0 | 55 | 84 | 3.65 | More Info |
LBR-NPU-16-CYL-50 | ISO50 | 3.0 - 16.0 | 55 | 84 | 3.85 | More Info |
LBR-NPU-13-HSK-50 | HSK50 | 1.0 - 13.0 | 48 | 120 | 2.1 | More Info |
LBR-NPU-13-HSK-63 | HSK63 | 1.0 - 13.0 | 48 | 120 | 2.3 | More Info |
LBR-NPU-16-HSK-63 | HSK63 | 3.0 - 16.0 | 55 | 131 | 2.65 | More Info |
LBR-NPU-16-HSK-80 | HSK80 | 3.0 - 16.0 | 55 | 134 | 3.4 | More Info |
LBR-NPU-16-HSK-100 | HSK100 | 3.0 - 16.0 | 55 | 134 | 4.4 | More Info |
LBR-NPU-03-B | B12 | 0.3 - 3.0 | 24 | 38 | 0.12 | More Info |
LBR-NPU-06-B | B18 | 0.3 - 6.5 | 33 | 52 | 0.28 | More Info |
LBR-NPU-08-B | B18 | 0.3 - 8.0 | 38 | 57 | 0.38 | More Info |
LBR-NPU-10-B/30 | B18 | 0.5 - 10.0 | 43 | 64 | 0.54 | More Info |
LBR-NPU-10-B/40 | B18 | 0.5 - 10.0 | 43 | 64 | 0.54 | More Info |
LBR-NPU-13-B | MT3 | 1.0 - 13.0 | 48 | 72 | 0.76 | More Info |
LBR-NPU-16-B/40 | MT3 | 3.0 - 16.0 | 54 | 76 | 1.06 | More Info |
LBR-NPU-16-B/50 | MT3 | 3.0 - 16.0 | 54 | 76 | 1.06 | More Info |
Copyright 2025 @ All Rights Reserved. Designed and developed by Multichannelcreative